الخدمات الالكترونية الخاصة بالإنتخابات

     النتائج التفصيلية لإنتخابات مجلس الأمة 01/12/2012 - الدائرة الانتخابية الرابعة  
مسلسل المرشح اجمالي
ذكور اناث المجموع
1 عسكر عويد عسكر بقان العنزي 1304 1175 2479
2 سعد على خالد خنفور الرشيدي 1103 1366 2469
3 سعود نشمي عواد معلج الحريجي 870 1214 2084
4 مبارك بنيه متعب فهد الخرينج 840 932 1772
5 ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي 473 809 1282
6 خالد رفاعي محمد الشليمي 711 525 1236
7 محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدى 830 383 1213
8 مبارك بنيه خلف حمدان العرف 543 562 1105
9 مشارى ظاهر معاشى فاضل الحسيني 526 575 1101
10 مبارك صالح حسن على النجاده 476 609 1085
11 على ناشى شحيتان المحيش الرشيدى 569 476 1045
12 سلطان جدعان عواد مذود الشمرى 464 427 891
13 عبداللطيف عباس حبيب المناور 439 445 884
14 بدر فيصل بندر وطبان الدويش 440 302 742
15 مشعل مبارك الحمد العيار 383 326 709
16 مؤيد عبدالله خلف السعيد 332 370 702
17 براك ناصر فلاح النون 316 314 630
18 عمر محمد نادر محمد سويد العجمى 303 312 615
19 ناصر فهد علي فهد الدويله 258 314 572
20 محمد عويد ريحان المطيري 297 263 560
21 منديل نايف منصور مزيد المطيرى 294 189 483
22 امين خيرالله مرزوق محسن الشريفى 187 250 437
23 مبارك فلاح حمدان الهلفى 225 184 409
24 صادق حبيب على حسين الزيدي 186 196 382
25 فلاح علي مبارك رجا المعصب 207 169 376
26 فيصل علي هليل طويح الميموني 199 164 363
27 فهد فلاح عبيد فرحان العجمى 171 188 359
28 خضير عقله صياد سحيمان العنزي 164 144 308
29 خالد عباس ربيع النومس 136 151 287
30 فواز فرحان عوض خضيرى العنزى 132 146 278
31 ربيع تويم رجا البغيلى الرشيدى 115 159 274
32 عبدالله على محمد حسين الكندرى 116 156 272
33 عبدالرحمن عبدالله دويله مبارك الدويله 119 139 258
34 مشارى عباس صالح عبيد العتيبى 174 78 252
35 مبارك صالح رجا البغيلي الرشيدي 123 116 239
36 عمش فهاد سلطان حشر الشمري 134 103 237
37 جاسم محمد سعود صايد ابوكريشه الراجحي 142 79 221
38 ضاحى حجى ضاحى تويم الرشيدى 91 129 220
39 حسين خشان محمد غالى الخالدى 59 149 208
40 محمد راشد سالم حمود الشمرى 92 92 184
41 غانم سلمان غنيم عبدالله السالم 91 84 175
42 حسين فلاح خشمان المحسن الحربى 79 80 159
43 مطر طليحان لهيلم قنيان الشمري 75 71 146
44 سعد حسين غنيم جليدان الرشيدى 63 71 134
45 مفرح عوض مرزوق الشلاحى المطيرى 75 57 132
46 اسامه منصور صالح ثنيان الرشيدى 56 52 108
47 مبارك فهد نزال ميران العنزى 47 51 98
48 وليد احمد حجى محمد كندرى 47 45 92
49 بدر رزقان فريح راشد الرشيدي 41 40 81
50 احمد سهو حمدان محمد المطيرى 32 47 79
51 مهنا غازى مهنا عبدالمحسن العتيبى 40 30 70
52 فالح برجس محمد برجس العيد 17 38 55
53 بدر نايف مسعد عايد المطيرى 18 28 46
54 امين نوري عواد الفكر الظفيري 13 28 41
55 فواز عيد جمعان صقر الدويله 19 18 37
56 بدر مبارك سعد سالم البيدان 25 11 36
57 مانع صنيهيت متعب شرار المطيري 16 17 33
58 بدر سحاب حميدان خليفان المويزرى 15 12 27
59 مطلق عويد عوض ماجد العنزي 13 12 25
60 سعد محمد سعود شغبان العجمى 13 11 24
61 صالح محمد صخي عذافه سعيد العنزي 7 15 22
62 عباس عبدالله اسماعيل عبدالله مراد 8 14 22
63 نيف سالم حمود مركز العلاطي 10 12 22
64 محمد عبدالرحمن خالد جاسم المطيري 12 9 21
65 عادل علي سلطان علي الشاهين بن مانع المهيد 11 3 14
66 مبارك ارشيد القفيدى كعمى الرشيدى 5 6 11

اجمالي ذكور اناث المجموع
عدد المقترعين 15970 16485 32455
عدد الاصوات الباطلة 579 943 1522
عدد الاصوات الصحيحة 15391 15542 30933
عدد الناخبين 48525 59870 108395
النسبة المئوية للتصويت 32.9% 27.5% 29.9%